T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
REFAHİYE MAHALLESİ 2/B BAŞVURU YAPANLAR | ||||||||
SIRA | ADI SOYADI | BABA ADI | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HİSSESİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞV. KAYIT NO |
1 | Adem ÇELİK | Necat | 224 | 4 | 6.193,25 | TAM | 27.08.2019 | 14874 |
2 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 | 20.11.2019 | 14999 |
3 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 | 20.11.2019 | 14998 |
4 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 | 20.11.2019 | 15000 |
5 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 134 | 26 | 1.876,12 | TAM | 20.11.2019 | 14997 |
6 | Adil ÇELİK | Necat | 224 | 7 | 1.999,23 | TAM | 27.08.2019 | 14627 |
7 | Adil YAVUZ | Dursun Ali | 105 | 17 | 1.449,66 | 1/2 | 12.12.2019 | 17680 |
8 | Ali Osman AVCI | Kemal | 159 | 2 | 820,60 | 1/3 | 9.12.2019 | 17782 |
9 | Aydın YAVUZ | Dursun Ali | 122 | 17 | 6.334,68 | TAM | 12.12.2019 | 17778 |
10 | Ayşe YAZICI | Arif | 148 | 34 | 3.891,92 | 1/3 | 8.11.2019 | 14661 |
11 | Ayşe YILMAZ | Hasan | 233 | 2 | 2.976,45 | TAM | 6.12.2019 | 17688 |
12 | Bayram AVCI | İzzet | 163 | 7 | 2.333,59 | 1/3 | 17.10.2019 | 14836 |
13 | Bayram AVCI | İzzet | 110 | 3 | 20,98 | 1/3 | 17.10.2019 | 14840 |
14 | Bayram AVCI | İzzet | 110 | 4 | 80,81 | 1/3 | 17.10.2019 | 14838 |
15 | Bayram BAYAR | Nazım | 233 | 1 | 11.346,47 | 1/2 | 12.12.2019 | 17665 |
16 | Bilal YAVUZ | İbrahim | 113 | 22 | 5.675,80 | TAM | 18.10.2019 | 14764 |
17 | Burhan ELMAS (Muvf.) | Mehmet | 128 | 6 | 621,82 | TAM | 9.12.2019 | 17679 |
18 | Burhan ELMAS (Muvf.) | Mehmet | 216 | 2 | 3.578,49 | TAM | 9.12.2019 | 17677 |
19 | Büşra SÜZEN | Mustafa | 151 | 14 | 1.074,18 | TAM | 15.11.2019 | 14889 |
20 | Celal AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 | 11.12.2019 | 17768 |
21 | Celal ÇELİK | Şaban | 157 | 11 | 5.385,50 | TAM | 12.10.2019 | 14639 |
22 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 134 | 25 | 3.713,32 | 1/2 | 12.10.2019 | 14675 |
23 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 134 | 27 | 4.618,67 | TAM | 12.10.2019 | 14673 |
24 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 134 | 28 | 1.140,37 | TAM | 12.10.2019 | 14671 |
25 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 157 | 15 | 1.383,72 | TAM | 8.10.2019 | 14669 |
26 | Celal ELMAS | Şaban | 130 | 4 | 522,95 | TAM | 8.10.2019 | 14734 |
27 | Celal ELMAS | Şaban | 131 | 35 | 7.432,66 | TAM | 8.10.2019 | 14739 |
28 | Celal ELMAS | Şaban | 132 | 8 | 3.503,80 | TAM | 8.10.2019 | 14737 |
29 | Celal ELMAS | Şaban | 235 | 4 | 817,63 | TAM | 8.10.2019 | 14736 |
30 | Celal ELMAS | Şaban | 131 | 33 | 3.885,62 | TAM | 8.10.2019 | 14740 |
31 | Celal YAVUZ | Ahmet | 186 | 2 | 3.813,58 | 1/4 | 11.12.2019 | 17780 |
32 | Celal YILMAZ | Hakkı | 199 | 2 | 1.776,80 | 1/3 | 25.11.2019 | 17690 |
33 | Cemal İNANLI | Dursun | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 | 6.12.2019 | 17714 |
34 | Cemal AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 | 11.12.2019 | 17765 |
35 | Cemal SÜZEN | Murat | 151 | 16 | 191,72 | TAM | 21.10.2019 | 14760 |
36 | Cemal SÜZEN | Murat | 148 | 33 | 7.107,49 | TAM | 21.10.2019 | 14759 |
37 | Cemal YAVUZ | Ahmet | 113 | 21 | 182,26 | TAM | 29.11.2019 | 16413 |
38 | Cemal YAVUZ | Ahmet | 113 | 20 | 8.302,98 | TAM | 29.11.2019 | 16414 |
39 | Cemalettin SEVİNÇ | İbrahim | 136 | 56 | 2.873,03 | TAM | 15.11.2019 | 14650 |
40 | Cemil İNANLİ | Recep | 145 | 83 | 7.042,44 | 1/3 | 6.12.2019 | 17701 |
41 | Cemile GENÇ | Mehmet | 152 | 8 | 2.720,46 | TAM | 12.09.2019 | 14630 |
42 | Cemile GENÇ | Mehmet | 152 | 6 | 1.482,37 | TAM | 12.09.2019 | 14629 |
43 | Cemile SÜZEN | Arif | 148 | 34 | 3.891,92 | 1/3 | 8.11.2019 | 15008 |
44 | Cengiz BAYAR | Beytullah | 197 | 2 | 759,70 | TAM | 19.08.2019 | 14603 |
45 | Cengiz BAYAR | Beytullah | 128 | 8 | 776,38 | TAM | 19.08.2019 | 14601 |
46 | Cevat AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 | 11.12.2019 | 17773 |
47 | Cevat SÜZEN | Niyazi | 148 | 36 | 1.979,80 | TAM | 30.10.2019 | 14691 |
48 | Cevat SÜZEN | Niyazi | 151 | 9 | 234,64 | TAM | 30.10.2019 | 14692 |
49 | Cevat ŞAHİN | Mehmet | 156 | 5 | 18.312,66 | TAM | 25.10.2019 | 14733 |
50 | Coşkun AVCI | Yaşar | 110 | 3 | 20,98 | 1/3 | 9.12.2019 | 17754 |
51 | Coşkun AVCI | Yaşar | 110 | 4 | 80,81 | 1/3 | 9.12.2019 | 17758 |
52 | Coşkun AVCI (Muvf.) | Yaşar | 159 | 2 | 820,60 | 1/3 | 9.12.2019 | 17782 |
53 | Coşkun AVCI | Yaşar | 163 | 7 | 2.333,59 | 1/3 | 9.12.2019 | 17756 |
54 | Cumhur YILMAZ | Ahmet | 199 | 2 | 1.776,80 | 1/3 | 19.11.2019 | 14899 |
55 | Cumhur YILMAZ | Ahmet | 143 | 4 | 797,70 | TAM | 19.11.2019 | 14897 |
56 | Cumhur YILMAZ | Ahmet | 144 | 7 | 3.504,83 | TAM | 19.11.2019 | 14898 |
57 | Çiğdem SÜZEN | Mustafa | 151 | 13 | 898,87 | TAM | 15.11.2019 | 14890 |
58 | Davut ELMAS | Mehmet | 131 | 38 | 301,67 | TAM | 31.07.2019 | 14511 |
59 | Davut ELMAS | Mehmet | 128 | 9 | 142,20 | TAM | 31.07.2019 | 14513 |
60 | Davut ELMAS | Mehmet | 130 | 2 | 3.275,90 | TAM | 31.07.2019 | 14514 |
61 | Davut ELMAS | Mehmet | 130 | 3 | 6.706,86 | TAM | 31.07.2019 | 14512 |
62 | Davut DEMİR | Şükrü | 123 | 9 | 1.795,59 | TAM | 6.08.2019 | 14571 |
63 | Dursun SÜZEN | Arif | 151 | 15 | 220,89 | TAM | 28.08.2019 | 14628 |
64 | Dursun Mehmet BAYAR | Kazım | 152 | 4 | 785,52 | TAM | 19.08.2019 | 14624 |
65 | Ekrem YAVUZ | Dursun Ali | 122 | 14 | 6.171,17 | 3/5 | 12.12.2019 | 17777 |
66 | Emin ELMAS | Mehmet | 120 | 6 | 620,98 | TAM | 26.07.2019 | 14490 |
67 | Emine BİLGİN | Dursun Ali | 170 | 2 | 2.070,68 | TAM | 24.09.2019 | 14870 |
68 | Emine İNANLI | İkram | 145 | 87 | 1.309,32 | TAM | 9.12.2019 | 17744 |
69 | Emine KUTLU | Ali Osman | 132 | 10 | 1.661,26 | TAM | 6.12.2019 | 17718 |
70 | Engin İNANLİ | Veysi | 145 | 86 | 3.943,94 | 1/3 | 25.11.2019 | 16408 |
71 | Enver CEYLAN | Rıza | 115 | 16 | 1.255,29 | TAM | 8.10.2019 | 14842 |
72 | Fadime ÇELİK | Ahmet | 158 | 5 | 1.360,60 | TAM | 12.11.2019 | 14649 |
73 | Fadime ÇELİK | Ahmet | 157 | 12 | 2.441,81 | TAM | 12.11.2019 | 14991 |
74 | Fatma AKAN | Mustafa | 151 | 11 | 680,97 | TAM | 15.11.2019 | 14893 |
75 | Fatma ÇETİN | İlhan | 113 | 24 | 1.045,80 | 1/2 | 21.10.2019 | 16406 |
76 | Fatma ÇETİN | İlhan | 114 | 3 | 398,65 | 1/2 | 27.11.2019 | 16407 |
77 | Fatma OKCU | Mehmet | 154 | 9 | 2.860,89 | TAM | 12.09.2019 | 14631 |
78 | Fatma YAZICI | Arif | 148 | 34 | 3.891,92 | 1/3 | 8.11.2019 | 14662 |
79 | Feride BAYAR | Kazım | 155 | 13 | 1.922,71 | TAM | 15.11.2019 | 14658 |
80 | Feyzi YILMAZ | Nasim | 194 | 2 | 989,14 | TAM | 20.11.2019 | 17687 |
81 | Gülten ELMAS | Ali Osman | 132 | 9 | 1.574,89 | TAM | 6.12.2019 | 17712 |
82 | Hacer SÜZEN | Hami | 151 | 10 | 627,22 | TAM | 15.11.2019 | 14895 |
83 | Halis SEVİNÇ | Niyazi | 133 | 6 | 2.680,80 | TAM | 20.08.2019 | 14626 |
84 | Halis SEVİNÇ | Niyazi | 134 | 23 | 373,94 | TAM | 20.08.2019 | 14625 |
85 | Hamdi SEVİNÇ | Niyazi | 235 | 2 | 376,76 | TAM | 16.09.2019 | 14634 |
86 | Hamdi SEVİNÇ (Muvf.) | Niyazi | 132 | 5 | 2.504,94 | 3/8 | 16.09.2019 | 14633 |
87 | Hamdi SEVİNÇ (Muvf.) | Niyazi | 132 | 5 | 2.504,94 | 3/8 | 16.09.2019 | 14633 |
88 | Hamdi SEVİNÇ (Muvf.) | Niyazi | 132 | 5 | 2.504,94 | 2/8 | 16.09.2019 | 14633 |
89 | Havva ÇELİK | Mehmet | 134 | 25 | 3.713,32 | 1/2 | 16.12.2019 | 17673 |
90 | Havva ÇELİK | Mehmet | 134 | 24 | 4.598,07 | TAM | 16.12.2019 | 17676 |
91 | Havva ÇELİK | Mehmet | 134 | 29 | 1.190,95 | TAM | 16.12.2019 | 17675 |
92 | Havva ÇELİK | Mehmet | 157 | 14 | 1.839,43 | TAM | 16.12.2019 | 17674 |
93 | Hülya AKSU İNANLI | Bahri | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 | 10.12.2019 | 17729 |
94 | Hüsamettin DEMİR | Şükrü | 119 | 18 | 306,28 | TAM | 23.10.2019 | 14742 |
95 | Hüseyin YILMAZ | Ali | 148 | 31 | 7.541,53 | TAM | 24.09.2019 | 14861 |
96 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 149 | 5 | 8.496,29 | TAM | 24.09.2019 | 14855 |
97 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 233 | 1 | 11.346,47 | 1/2 | 24.09.2019 | 14858 |
98 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 122 | 15 | 3.599,12 | TAM | 24.09.2019 | 14860 |
99 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 149 | 4 | 3.481,14 | TAM | 24.09.2019 | 14857 |
100 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 228 | 2 | 651,42 | TAM | 24.09.2019 | 14856 |
101 | İbrahim SEVİNÇ | Necip | 134 | 22 | 2.801,06 | TAM | 15.11.2019 | 14651 |
102 | İdris CEYLAN | Rıza | 115 | 15 | 1.392,87 | TAM | 24.09.2019 | 14878 |
103 | İhsan BAYAR | Mustafa | 116 | 4 | 2.277,43 | 1/2 | 23.10.2019 | 14745 |
104 | İhsan BAYAR | Mustafa | 119 | 17 | 451,72 | 1/3 | 23.10.2019 | 14747 |
105 | İlhan İNANLI | Recep | 145 | 83 | 7.042,44 | 1/3 | 6.12.2019 | 17693 |
106 | İlhan İNANLI | Recep | 145 | 88 | 815,61 | TAM | 6.12.2019 | 17694 |
107 | İlyas İNANLI | İlyas | 145 | 80 | 17.462,52 | TAM | 18.09.2019 | 14888 |
108 | İrfan BAYAR | Mustafa | 119 | 17 | 451,72 | 1/3 | 23.10.2019 | 16412 |
109 | İsmet ÇELİK | Osman | 132 | 12 | 820,66 | 1/2 | 6.12.2019 | 17705 |
110 | İsmet ÇELİK | Osman | 131 | 32 | 2.829,65 | TAM | 6.12.2019 | 17704 |
111 | İsmet AVCI | İzzet | 110 | 3 | 20,98 | 1/3 | 9.12.2019 | 17762 |
112 | İsmet AVCI | İzzet | 110 | 4 | 80,81 | 1/3 | 9.12.2019 | 17759 |
113 | İsmet AVCI (Muvf.) | İzzet | 159 | 2 | 820,60 | 1/3 | 9.12.2019 | 17782 |
114 | İsmet AVCI | İzzet | 163 | 7 | 2.333,59 | 1/3 | 8.11.2019 | 14635 |
115 | İsmet YILMAZ | İzzet | 117 | 10 | 5.616,62 | TAM | 5.08.2019 | 14570 |
116 | İzzet İNANLI | İlyas | 150 | 50 | 1.005,91 | TAM | 12.10.2019 | 17722 |
117 | Kenan İNANLI | İlyas | 145 | 84 | 897,00 | TAM | 12.12.2019 | 17783 |
118 | Mahmut BAYAR | Kazım | 155 | 14 | 1.373,59 | TAM | 19.08.2019 | 14623 |
119 | Mahmut SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 | 13.12.2019 | 17682 |
120 | Mehmet Ali CEYLAN | Rıza | 115 | 17 | 1.162,63 | TAM | 23.10.2019 | 14751 |
121 | Mehmet Ali SEVİNÇ | Necip | 191 | 2 | 750,47 | TAM | 15.11.2019 | 14652 |
122 | Mehmet ÇELİK | Necat | 224 | 6 | 4.769,90 | TAM | 27.08.2019 | 14632 |
123 | Mehmet DEMİR | Osman | 199 | 2 | 1.776,80 | 1/3 | 2.12.2019 | 16419 |
124 | Memuriye YILMAZ | Recep | 117 | 11 | 5.243,16 | TAM | 31.10.2019 | 14687 |
125 | Meryem İNANLI | Ahmet | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 | 8.10.2019 | 14849 |
126 | Mevlüt ELMAS | Şaban | 122 | 16 | 256,33 | TAM | 9.10.2019 | 14852 |
127 | Mevlüt ELMAS | Şaban | 132 | 6 | 1.572,11 | TAM | 9.10.2019 | 14854 |
128 | Mevlüt ELMAS | Şaban | 235 | 3 | 589,73 | TAM | 9.10.2019 | 14853 |
129 | Mevlüt İNANLI | Dursun | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 | 8.10.2019 | 14850 |
130 | Muhammed ELMAS | Süleyman | 113 | 19 | 4.067,10 | TAM | 8.10.2019 | 14728 |
131 | Muhammed ELMAS | Süleyman | 236 | 1 | 1.641,24 | TAM | 8.10.2019 | 14729 |
132 | Muhammed SÜZEN | Mustafa | 148 | 37 | 2.087,70 | TAM | 15.11.2019 | 14892 |
133 | Muhammet DEMİR | Cemal | 126 | 7 | 5.376,20 | 1/2 | 6.12.2019 | 17691 |
134 | Murat ÇELİK | Osman | 135 | 2 | 2.073,77 | TAM | 8.10.2019 | 14642 |
135 | Mustafa İNANLI | İzzet | 150 | 51 | 795,95 | TAM | 9.12.2019 | 17708 |
136 | Mustafa ŞAHİN | Muhuttin | 221 | 3 | 550,49 | TAM | 20.11.2019 | 14992 |
137 | Mustafa ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 | 20.11.2019 | 14996 |
138 | Mustafa ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 | 20.11.2019 | 14993 |
139 | Mustafa ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 | 20.11.2019 | 14995 |
140 | Necat AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 | 11.12.2019 | 17769 |
141 | Necati SEVİNÇ | Niyazi | 221 | 2 | 1.729,47 | 1/2 | 20.09.2019 | 14885 |
142 | Nermin SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 | 5.12.2019 | 16488 |
143 | Nizamettin YILMAZ | Dursun | 175 | 2 | 4.787,38 | TAM | 30.10.2019 | 14690 |
144 | Olgun İNANLI | Ahmet | 145 | 81 | 2.087,54 | TAM | 22.10.2019 | 14754 |
145 | Orhan İNANLI | Recep | 145 | 83 | 7.042,44 | 1/3 | 6.12.2019 | 17692 |
146 | Orhan YAVUZ | Burhan | 111 | 3 | 3.045,13 | TAM | 30.07.2019 | 14509 |
147 | Osman ELMAS | Mehmet | 128 | 5 | 872,76 | TAM | 20.11.2019 | 15004 |
148 | Osman ELMAS | Mehmet | 130 | 5 | 5.473,48 | TAM | 20.11.2019 | 15002 |
149 | Osman ELMAS | Mehmet | 231 | 1 | 3.693,53 | TAM | 20.11.2019 | 15006 |
150 | Osman ELMAS | Mehmet | 232 | 1 | 1.153,97 | TAM | 20.11.2019 | 15005 |
151 | Osman YILMAZ | Dursun | 107 | 4 | 3.650,37 | TAM | 23.10.2019 | 14750 |
152 | Rabiye ALTAŞ | İkram | 152 | 5 | 275,81 | TAM | 9.12.2019 | 17742 |
153 | Ramadan ÇELİK | Mustafa | 224 | 5 | 2.614,38 | TAM | 2.12.2019 | 17740 |
154 | Ramadan ÇELİK | Mustafa | 224 | 2 | 8.610,96 | TAM | 2.12.2019 | 17741 |
155 | Ramadan ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 | 30.10.2019 | 16416 |
156 | Ramadan ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 | 30.10.2019 | 16417 |
157 | Ramadan ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 | 30.10.2019 | 16415 |
158 | Rasim ÇELİK | Dursun | 224 | 8 | 7.436,39 | TAM | 1.11.2019 | 14680 |
159 | Rasim ÇELİK | Dursun | 224 | 3 | 199,29 | TAM | 1.11.2019 | 14684 |
160 | Recep ÇELİK | Cemal | 157 | 10 | 2.971,60 | TAM | 27.11.2019 | 16418 |
161 | Recep DEMİR | Davut | 126 | 7 | 5.376,20 | 1/2 | 15.10.2019 | 14845 |
162 | Recep DEMİR | Davut | 112 | 19 | 2.831,70 | TAM | 5.11.2019 | 14664 |
163 | Recep DEMİR | Davut | 113 | 25 | 3.413,01 | TAM | 6.12.2019 | 17689 |
164 | Recep DEMİR | Davut | 112 | 18 | 6.736,59 | TAM | 5.11.2019 | 14667 |
165 | Recep DEMİR | Davut | 174 | 2 | 3.563,00 | TAM | 15.10.2019 | 14847 |
166 | Recep SÜZEN | Niyazi | 148 | 32 | 3.601,93 | TAM | 30.10.2019 | 14726 |
167 | Recep SÜZEN | Niyazi | 151 | 7 | 216,31 | TAM | 30.10.2019 | 14727 |
168 | Sadettin DEMİR | Osman | 181 | 2 | 1.113,26 | TAM | 10.12.2019 | 17736 |
169 | Sedat AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 | 11.12.2019 | 17770 |
170 | Sedat YAVUZ | Ahmet | 131 | 31 | 2.678,11 | TAM | 29.11.2019 | 16420 |
171 | Selami SEVİNÇ | Yusuf | 235 | 1 | 2.506,91 | 2/3 | 16.12.2019 | 17671 |
172 | Selami SEVİNÇ | Yusuf | 132 | 4 | 716,97 | TAM | 16.12.2019 | 17670 |
173 | Selami SEVİNÇ | Yusuf | 132 | 11 | 6.298,21 | TAM | 16.12.2019 | 17668 |
174 | Seniha BAYAR | Hasan | 152 | 7 | 1.770,04 | TAM | 18.11.2019 | 14637 |
175 | Seniha BAYAR | Hasan | 203 | 2 | 287,98 | TAM | 18.11.2019 | 14638 |
176 | Serkan ÇELİK | Murat | 132 | 12 | 820,66 | 1/2 | 9.11.2019 | 14640 |
177 | Serkan ÇELİK | Murat | 157 | 13 | 1.149,61 | TAM | 1.11.2019 | 14641 |
178 | Sevda ÇELİK | İlhan | 114 | 4 | 1.404,44 | 1/2 | 30.10.2019 | 14731 |
179 | Sevda ÇELİK | İlhan | 170 | 3 | 2.344,72 | TAM | 30.10.2019 | 14730 |
180 | Sevilay TOPAL | Mustafa | 151 | 12 | 969,61 | TAM | 15.11.2019 | 14891 |
181 | Seyfi SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 | 13.12.2019 | 17683 |
182 | Songül SEVİNÇ | İsmail | 136 | 57 | 396,11 | TAM | 4.12.2019 | 16487 |
183 | Süleyman SEVİNÇ | Niyazi | 221 | 2 | 1.729,47 | 1/2 | 20.11.2019 | 16410 |
184 | Süleyman SEVİNÇ | Niyazi | 235 | 1 | 2.506,91 | 1/3 | 20.11.2019 | 16411 |
185 | Şenol BİLGİN | İlhan | 113 | 23 | 1.207,37 | TAM | 2.08.2019 | 14515 |
186 | Şenol BİLGİN | İlhan | 200 | 2 | 586,42 | TAM | 2.08.2019 | 14543 |
187 | Temel SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 | 10.12.2019 | 17739 |
188 | Tevrat BAYAR | Recep | 233 | 3 | 2.420,39 | TAM | 13.12.2019 | 17779 |
189 | Turhan YAVUZ | İbrahim | 186 | 2 | 3.813,58 | 1/4 | 21.10.2019 | 14563 |
190 | Veysel İNANLI | Ahmet | 145 | 85 | 1.815,68 | TAM | 22.10.2019 | 14753 |
191 | Veysel İNANLI | Ahmet | 145 | 82 | 2.291,59 | TAM | 22.10.2019 | 14752 |
192 | Fatma ÇETİN (Muvf.) | İlhan | 113 | 24 | 1.045,80 | 1/2 | 21.10.2019 | 16405 |
193 | Yekta SÜZEN | Niyazi | 148 | 35 | 2.210,55 | TAM | 30.10.2019 | 14694 |
194 | Yekta SÜZEN | Niyazi | 151 | 8 | 246,90 | TAM | 30.10.2019 | 14719 |
195 | Yener SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 | 4.12.2019 | 16486 |
196 | Yunus ELMAS | Mevlüt | 131 | 34 | 3.529,16 | TAM | 9.10.2019 | 14851 |
197 | Yunus ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 | 9.12.2019 | 17748 |
198 | Yunus ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 | 9.12.2019 | 17751 |
199 | Yunus ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 | 9.12.2019 | 17745 |
200 | Yüksel İNANLI | Veysi | 145 | 86 | 3.943,94 | 1/3 | 12.12.2019 | 17781 |
201 | Zehni İNANLI | Veysi | 145 | 86 | 3.943,94 | 1/3 | 25.11.2019 | 16409 |
202 | Zekeriya DURAN | Rasim | 131 | 36 | 8.908,87 | 1/2 | 7.08.2019 | 14599 |
203 | Zekeriya YILMAZ | Cemal | 122 | 14 | 6.171,17 | 2/5 | 15.11.2019 | 14653 |
204 | Zeki BAYAR | Mustafa | 116 | 4 | 2.277,43 | 1/2 | 23.10.2019 | 14748 |
205 | Zeki BAYAR | Mustafa | 119 | 17 | 451,72 | 1/3 | 23.10.2019 | 14749 |
206 | Ziya KÜPÇÜK | Hasan | 151 | 6 | 2.620,09 | TAM | 1.10.2019 | 14643 |
207 | Ziya KÜPÇÜK | Hasan | 150 | 52 | 4.584,43 | TAM | 1.10.2019 | 14646 |
208 | Ziya KÜPÇÜK | Hasan | 151 | 17 | 155,22 | TAM | 1.10.2019 | 14647 |
209 | Zülbiye ELMAS | Niyazi | 132 | 7 | 4.424,39 | TAM | 10.12.2019 | 17733 |
AÇIKLAMALAR: | ||||||||
1- 2/B Başvuru süresi Refahiye Mahallesinde 16/12/2019 tarihinde sona ermiştir. | ||||||||
2- Başvuru yapanları başvuru tarihleri ve evrak kayıt numaraları son iki sütunda gösterilmiştir. | ||||||||
3- Satış İşlemlerine başlanıldığında ilgililerin MERNİS adreslerine tebligat yapılacaktır. |