T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ULUBEY İLÇESİ OHTAMIŞ MAHALLESİ 2B KULLANICI LİSTESİ | |||||||||
SIRA NO | ADI SOYADI | BABA ADI | DOĞUM TARİHİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | |||
1 | ABDULAZİZ KÜRTOĞLU | KADİR | 13.02.1976 | 133 | 203 | 1.656,35 | |||
2 | ABDULAZİZ KÜRTOĞLU | KADİR | 15.02.1976 | 247 | 2 | 1.517,39 | |||
3 | ABDULAZİZ ÖZEN | HAKKI | 20.06.1977 | 147 | 294 | 321,51 | |||
4 | ABDULAZİZ ÖZEN | HAKKI | 20.06.1977 | 147 | 299 | 726,73 | |||
5 | ABDULKADİR BAYRAK | HAMZA | 20.02.1983 | 112 | 37 | 6.874,44 | |||
6 | ABDULKADİR BAYRAK | HAMZA | 20.02.1983 | 113 | 4 | 5.056,77 | |||
7 | ABDULKADİR DÜZGÜN | CEMAL | 05.11.1979 | 186 | 66 | 909,23 | |||
8 | ABDULKADİR KÜRTOĞLU | KADİR | 23.01.1978 | 133 | 202 | 2.873,08 | |||
9 | ABDULKADİR KÜRTOĞLU | KADİR | 23.01.1978 | 247 | 3 | 1.458,22 | |||
10 | ABDULLAH ORHAN ERGÜL | ALİ | 25.01.1965 | 166 | 190 | 798,16 | |||
11 | ABDULLAH ORHAN ERGÜL | ALİ | 25.01.1965 | 166 | 195 | 2.032,54 | |||
12 | ABDULLAH ORHAN ERGÜL | ALİ | 25.01.1965 | 166 | 215 | 193,03 | |||
13 | ABDULLAH ORHAN ERGÜL | ALİ | 25.01.1965 | 167 | 72 | 251,23 | |||
14 | ADEM ÇALIŞ | YUNİS | 20.04.1967 | 153 | 139 | 282,89 | |||
15 | ADEM ÇALIŞ | YUNİS | 20.04.1967 | 166 | 169 | 320,90 | |||
16 | ADEM ÇALIŞ | YUNİS | 20.04.1967 | 166 | 172 | 113,60 | |||
17 | ADEM ÇALIŞ | YUNİS | 20.04.1967 | 220 | 22 | 1.764,69 | |||
18 | ADEM DÜZGÜN | HÜSEYİN | 06.05.1968 | 186 | 71 | 396,16 | |||
19 | ADEM İNANLI | ŞÜKRÜ | 01.02.1969 | 161 | 171 | 179,19 | |||
20 | ADEM İNANLI | KAZIM | 17.3.1977 | 161 | 190 | 2.694,44 | |||
21 | ADEM KUTLU | ŞEVKET | 01.01.1972 | 133 | 210 | 334,01 | |||
22 | ADEM SAYAN | HAMİ | 10.09.1971 | 147 | 330 | 386,68 | |||
23 | ADEM SAYAN | HAMİ | 10.09.1971 | 147 | 343 | 674,66 | |||
24 | ADEM SAYAN | HAMİ | 10.09.1971 | 150 | 19 | 396,21 | |||
25 | AHMET BAYRAK | FEHMİ | 01.04.1964 | 112 | 41 | 2.150,43 | |||
26 | AHMET CEMAL SARI | CEMAL | 14.03.1988 | 147 | 306 | 647,64 | |||
27 | AHMET ÇAĞRI DÜZGÜN | SALİH | 1.5.1992 | 198 | 35 | 25,17 | |||
28 | AHMET ÇAĞRI DÜZGÜN | SALİH | 1.5.1992 | 198 | 36 | 51,88 | |||
29 | AHMET ÇAĞRI DÜZGÜN | SALİH | 1.5.1992 | 204 | 78 | 1.409,07 | |||
30 | AHMET ÇALIŞ | MEHMET | 01.05.1963 | 167 | 80 | 1.708,14 | |||
31 | AHMET ELMAS | BEKİR | 01.01.1959 | 124 | 95 | 1.016,73 | |||
32 | AHMET İNANLI | AVNİ | 20.04.1953 | 236 | 4 | 1.793,91 | |||
33 | AHMET MUMCUĞ | ALİ | 1.6.1974 | 192 | 188 | 1.728,56 | |||
34 | AHMET MUMCUĞ | ALİ | 1.6.1974 | 208 | 7 | 663,75 | |||
35 | AHMET MUMCUĞ | ALİ | 1.6.1974 | 209 | 47 | 117,41 | |||
36 | AHMET RECAİ KUTLU | MUSTAFA | 01.01.1972 | 133 | 206 | 4.266,53 | |||
37 | AHMET SAYAN | ZÜHTÜ | 15.06.1952 | 147 | 309 | 837,25 | |||
38 | AHMET SAYAN | ZÜHTÜ | 15.06.1952 | 147 | 312 | 1.749,52 | |||
39 | AHMET SAYAN | ZÜHTÜ | 15.06.1952 | 216 | 30 | 807,19 | |||
40 | AKIN DÜZGÜN | SAMİ | 10.9.1981 | 186 | 70 | 2.769,57 | |||
41 | AKIN KUTLU | HASAN BASRİ | 29.03.1986 | 128 | 39 | 2.684,65 | |||
42 | ALAEDDİN BAYRAK | KEMAL | 10.07.1964 | 147 | 283 | 1.356,55 | |||
43 | ALİ BAYRAK | SABRİ | 02.09.1959 | 147 | 303 | 619,76 | |||
44 | ALİ ÇALIŞ | MEHMET | 01.03.1969 | 244 | 5 | 1.054,22 | |||
45 | ALİ ÇALIŞ | MEHMET | 01.03.1969 | 244 | 7 | 1.778,64 | |||
46 | ALİ DURAN ŞEKER | MEHMET | 26.08.1975 | 192 | 230 | 3.261,02 | |||
47 | ALİ DURAN ŞEKER | MEHMET | 26.08.1975 | 194 | 31 | 1.676,37 | |||
48 | ALİ İHSAN BAYRAK | HAMZA | 20.05.1980 | 112 | 37 | 6.874,44 | |||
49 | ALİ İHSAN BAYRAK | HAMZA | 20.05.1980 | 113 | 4 | 5.056,77 | |||
50 | ALİ İHSAN BAYRAK | GALİP | 1.3.1970 | 219 | 53 | 48,36 | |||
51 | ALİ İHSAN BAYRAK | GALİP | 01.03.1970 | 220 | 24 | 96,87 | |||
52 | ALİ İHSAN ÇALIŞ | ŞABAN | 01.06.1963 | 166 | 186 | 371,16 | |||
53 | ALİ İHSAN ÇALIŞ | ŞABAN | 01.06.1963 | 167 | 67 | 810,65 | |||
54 | ALİ İHSAN ÇALIŞ | ŞABAN | 01.06.1963 | 219 | 57 | 46,56 | |||
55 | ALİ KUTLU | HAMİ | 10.11.1970 | 124 | 112 | 1.651,43 | |||
56 | ALİ KUTLU | RAFET | 19.03.1945 | 133 | 237 | 659,37 | |||
57 | ALİ KUTLU | RAFET | 19.03.1945 | 133 | 238 | 1.819,80 | |||
58 | ALİ KÜÇÜK | DURSUN | 19.05.1954 | 124 | 108 | 81,30 | |||
59 | ALİ KÜÇÜK | DURSUN | 19.05.1954 | 242 | 2 | 2.593,18 | |||
60 | ALİ NAGİ ŞEKER | ŞABAN | 29.08.1976 | 192 | 225 | 2.964,83 | |||
61 | ALİ OSMAN ERGÜL | DURSUN | 01.11.1978 | 166 | 222 | 3.233,03 | |||
62 | ALİ OSMAN ERGÜL | DURSUN | 01.11.1978 | 237 | 14 | 1.732,47 | |||
63 | ALİ SAMİ DÜZGÜN | SAMİ | 1.1.1966 | 186 | 70 | 2.769,57 | |||
64 | ALİ SAMİ DÜZGÜN | SAMİ | 01.01.1966 | 198 | 28 | 1.990,97 | |||
65 | ALİ SAYAN | MEHMET | 11.8.1967 | 216 | 29 | 758,14 | |||
66 | ALİ SAYAN | MEHMET | 11.08.1967 | 216 | 42 | 1.096,69 | |||
67 | ALİ SAYAN | MEHMET | 11.08.1967 | 216 | 44 | 368,17 | |||
68 | ALİ ŞEKER | AZİZ | 12.06.1953 | 192 | 189 | 2.760,36 | |||
69 | ALİ TEMEL SAYAN | ADEM | 09.01.1990 | 150 | 23 | 1.108,42 | |||
70 | ALİŞAN SAYAN | MEHMET | 21.11.1969 | 216 | 29 | 758,14 | |||
71 | ALİŞAN ŞEKER | MEHMET | 01.05.1954 | 192 | 199 | 464,86 | |||
72 | ARİF ÇALIŞ | ŞABAN | 10.12.1957 | 166 | 185 | 518,80 | |||
73 | ARİF ÇALIŞ | ŞABAN | 10.12.1957 | 167 | 68 | 733,24 | |||
74 | ARİF ÇALIŞ | ŞABAN | 10.12.1957 | 167 | 86 | 252,72 | |||
75 | ARİF İNANLI | ŞABAN | 03.01.1956 | 161 | 169 | 121,22 | |||
76 | ARİF İNANLI | ŞABAN | 03.01.1956 | 166 | 165 | 242,98 | |||
77 | ARİF KÜÇÜK | HÜSEYİN | 02.07.1967 | 128 | 25 | 12.248,23 | |||
78 | ARİF KÜÇÜK | HÜSEYİN | 02.07.1967 | 224 | 2 | 4.617,37 | |||
79 | ARZU DÜZGÜN | RAMAZAN | 10.3.1981 | 186 | 69 | 2.790,78 | |||
80 | ASİYE ŞIHMANTEPE | İSMAİL | 20.4.1951 | 166 | 162 | 1.562,58 | |||
81 | ASİYE ŞIHMANTEPE | İSMAİL | 20.4.1951 | 166 | 166 | 1.455,06 | |||
82 | ASİYE TÜRKOĞLU | MUSTAFA | 1.1.1970 | 186 | 69 | 2.790,78 | |||
83 | ASLIHAN HASRET ÖZCAN | RÜŞAN HAKKI | 28.04.1994 | 147 | 324 | 350,13 | |||
84 | AYDIN DÜZGÜN | MEHMET | 1.1.1975 | 212 | 36 | 2.946,61 | |||
85 | AYDIN İNANLI | KADİR | 01.01.1962 | 236 | 3 | 569,41 | |||
86 | AYDIN KUTLU | AHMET | 15.03.1980 | 226 | 2 | 713,17 | |||
87 | AYDIN KUTLU | AHMET | 15.03.1980 | 239 | 3 | 409,00 | |||
88 | AYDIN KÜPÇÜK | SAMİ | 01.02.1965 | 124 | 79 | 469,58 | |||
89 | AYDIN KÜPÇÜK | SAMİ | 01.02.1965 | 128 | 36 | 1.410,92 | |||
90 | AYDIN KÜPÇÜK | SAMİ | 01.02.1965 | 223 | 3 | 1.086,10 | |||
91 | AYDIN SARI | MEHMET | 1.6.1977 | 186 | 69 | 2.790,78 | |||
92 | AYHAN ÇITAK | KEMAL | 01.01.1972 | 161 | 177 | 406,27 | |||
93 | AYHAN ÇITAK | KEMAL | 01.01.1972 | 237 | 13 | 688,42 | |||
94 | AYHAN ŞEKER | ŞABAN | 01.05.1973 | 192 | 226 | 2.578,96 | |||
95 | AYNUR İLHAN | YUNİS | 20.5.1970 | 237 | 9 | 1.255,02 | |||
96 | AYSEL ÇITAK | MEHMET | 1.7.1971 | 186 | 69 | 2.790,78 | |||
97 | AYŞE TAŞPINAR | MEHMET | 4.4.1969 | 219 | 51 | 5.569,87 | |||
98 | AYŞE HANIM DÜZGÜN | MEHMET SADIK | 8.7.1959 | 198 | 35 | 25,17 | |||
99 | AYŞE HANIM DÜZGÜN | MEHMET SADIK | 8.7.1959 | 198 | 36 | 51,88 | |||
100 | AYŞE HANIM DÜZGÜN | MEHMET SADIK | 8.7.1959 | 204 | 78 | 1.409,07 | |||
101 | AYŞE KUTLU | MURAT | 09.11.1973 | 124 | 110 | 5.162,81 | |||
102 | AYŞE KUTLU | MURAT | 09.11.1973 | 129 | 36 | 1.480,24 | |||
103 | AYŞE KUTLU | MURAT | 09.11.1973 | 241 | 2 | 2.570,42 | |||
104 | AYŞE TAŞPINAR | MEHMET | 4.4.1969 | 166 | 191 | 5,33 | |||
105 | AYŞE TAŞPINAR | MEHMET | 4.4.1969 | 166 | 200 | 174,33 | |||
106 | AYŞE TAŞPINAR | MEHMET | 4.4.1969 | 166 | 209 | 285,77 | |||
107 | AYŞE TAŞPINAR | MEHMET | 4.4.1969 | 166 | 214 | 126,66 | |||
108 | AYŞE TAŞPINAR | MEHMET | 4.4.1969 | 167 | 70 | 3.145,98 | |||
109 | AYŞE TAŞPINAR | MEHMET | 4.4.1969 | 219 | 62 | 725,05 | |||
110 | AYŞENUR ÖZTÜRK | YUNİS | 14.4.1986 | 237 | 9 | 1.255,02 | |||
111 | AZİME YALÇIN | MUSTAFA | 15.3.1977 | 186 | 69 | 2.790,78 | |||
112 | AZİZ ÇALIŞ | CENGİZ | 25.01.1992 | 166 | 175 | 2.566,94 | |||
113 | AZİZ ÇALIŞ | CEMAL | 25.01.1992 | 167 | 65 | 1.197,47 | |||
114 | BAKİ DÜZGÜN | DURSUN | 01.03.1965 | 186 | 82 | 21,34 | |||
115 | BAKİ KUTLU | AVNİ | 01.01.1966 | 124 | 117 | 1.700,48 | |||
116 | BETÜL KÜPCÜK | MUSTAFA | 17.5.1995 | 166 | 170 | 342,75 | |||
117 | BETÜL KÜPCÜK | MUSTAFA | 17.5.1995 | 166 | 173 | 138,98 | |||
118 | BETÜL KÜPÇÜK | MUSTAFA | 17.5.1995 | 220 | 23 | 225,65 | |||
119 | BETÜL KÜPÇÜK | MUSTAFA | 17.5.1995 | 220 | 25 | 4.948,74 | |||
120 | BETÜL KÜPÇÜK | MUSTAFA | 17.5.1995 | 220 | 26 | 1.687,49 | |||
121 | BETÜL KÜPÇÜK | MUSTAFA | 17.5.1995 | 244 | 4 | 283,20 | |||
122 | BETÜL KÜPÇÜK | MUSTAFA | 17.5.1995 | 244 | 6 | 2.743,08 | |||
123 | BİLAL ÇALIŞ | HASAN | 12.12.1951 | 166 | 176 | 533,53 | |||
124 | BİLAL ÇALIŞ | HASAN | 12.12.1951 | 166 | 177 | 368,76 | |||
125 | BİLAL ÇALIŞ | HASAN | 12.12.1951 | 219 | 60 | 740,81 | |||
126 | BİLAL ÇALIŞ | HASAN | 12.12.1951 | 219 | 68 | 1.310,52 | |||
127 | BİLAL ÇALIŞ | HASAN | 12.12.1951 | 237 | 4 | 819,25 | |||
128 | BİLAL ÇALIŞ | HASAN | 12.12.1951 | 244 | 1 | 223,86 | |||
129 | BİLAL DOĞAN ÇALIŞ | MEHMET | 30.01.1987 | 237 | 11 | 4.339,35 | |||
130 | BİLAL KUTLU | MEHMET | 27.12.1964 | 239 | 4 | 459,90 | |||
131 | BİLAL ÖZEN | HAKKI | 20.03.1966 | 147 | 296 | 259,11 | |||
132 | BİLAL ÖZEN | HAKKI | 20.03.1966 | 147 | 300 | 903,65 | |||
133 | BİROL KUTLU | MEHMET | 25.01.1977 | 131 | 40 | 4.581,02 | |||
134 | BİROL KUTLU | MEHMET | 25.01.1977 | 226 | 4 | 600,32 | |||
135 | BİROL KUTLU | MEHMET | 25.01.1977 | 239 | 1 | 464,45 | |||
136 | BİROL KUTLU | MEHMET | 25.01.1977 | 239 | 6 | 148,42 | |||
137 | BİROL SAYAN | NAZIM | 20.03.1969 | 147 | 313 | 221,17 | |||
138 | CAHİT EMİN ÇALIŞ | YUNİS | 5.8.1988 | 167 | 66 | 290,80 | |||
139 | CAHİT EMİN ÇALIŞ | YUNİS | 05.08.1988 | 220 | 21 | 2.949,94 | |||
140 | CAHİT EMİN ÇALIŞ | YUNİS | 05.08.1988 | 237 | 7 | 635,35 | |||
141 | CAHİT EMİN ÇALIŞ | YUNİS | 05.08.1988 | 244 | 3 | 305,55 | |||
142 | CAVİT KUTLU | DURSUN ALİ | 03.02.1955 | 124 | 90 | 2.055,36 | |||
143 | CELAL DÜZGÜN | MUSTAFA | 01.04.1959 | 186 | 88 | 1.003,15 | |||
144 | CELAL DÜZGÜN | MUSTAFA | 01.04.1959 | 198 | 30 | 1.030,40 | |||
145 | CELAL İNANLI | KEMAL | 21.11.1953 | 161 | 190 | 2.694,44 | |||
146 | CELAL SAYAN | SALİM | 01.03.1951 | 147 | 335 | 285,15 | |||
147 | CELAL SAYAN | SALİM | 01.03.1951 | 152 | 18 | 508,82 | |||
148 | CELAL SAYAN | SALİM | 01.03.1951 | 152 | 21 | 208,57 | |||
149 | CELAL SAYAN | SALİM | 01.03.1951 | 153 | 144 | 140,95 | |||
150 | CELAL SAYAN | SALİM | 01.03.1951 | 216 | 33 | 2.108,30 | |||
151 | CELAL SAYAN | SALİM | 01.03.1951 | 238 | 2 | 75,22 | |||
152 | CELAL ŞEKER | MUSTAFA | 1.1.1966 | 192 | 192 | 2.322,19 | |||
153 | CELAL ŞEKER | MUSTAFA | 1.1.1966 | 192 | 197 | 1.183,34 | |||
154 | CELAL ŞEKER | MUSTAFA | 8.5.1966 | 192 | 203 | 8.357,09 | |||
155 | CELAL ŞEKER | MEHMET | 8.5.1966 | 192 | 207 | 206,98 | |||
156 | CELAL ŞEKER | MUSTAFA | 1.1.1966 | 192 | 227 | 5.757,61 | |||
157 | CELAL ŞEKER | MEHMET | 8.5.1966 | 208 | 6 | 2.659,79 | |||
158 | CELAL ŞEKER | MEHMET | 8.5.1966 | 209 | 46 | 1.118,44 | |||
159 | CELİL KUTLU | ADEM | 01.02.1965 | 121 | 9 | 2.420,27 | |||
160 | CELİL KUTLU | ADEM | 01.02.1965 | 247 | 1 | 6.535,27 | |||
161 | CEMAL BELEN | RIZA | 02.03.1953 | 112 | 53 | 571,02 | |||
162 | CEMAL KÜPÇÜK | SAMİ | 01.01.1957 | 124 | 81 | 313,55 | |||
163 | CEMAL OHTAMIŞ | HALİL | 01.03.1960 | 112 | 50 | 4.590,50 | |||
164 | CEMAL ŞİRİN | OSMAN | 10.01.1969 | 124 | 126 | 1.961,09 | |||
165 | CEMAL DÜZGÜN | HAMİ | 30.12.1970 | 186 | 75 | 1.948,35 | |||
166 | CEMAL İNANLI | AVNİ | 20.04.1962 | 236 | 2 | 148,87 | |||
167 | CEMAL KUTLU | DURSUN | 20.1.1966 | 222 | 2 | 4.311,75 | |||
168 | CEMAL KÜPÇÜK | SAMİ | 01.01.1957 | 128 | 36 | 1.410,92 | |||
169 | CEMAL KÜPÇÜK | SAMİ | 01.01.1957 | 241 | 8 | 1.546,60 | |||
170 | CEMAL SAYAN | KAZIM | 20.03.1965 | 147 | 308 | 3.814,49 | |||
171 | CEMAL SAYAN | SALİM | 01.01.1949 | 152 | 17 | 271,07 | |||
172 | CEMAL SAYAN | SALİM | 01.01.1949 | 152 | 22 | 597,65 | |||
173 | CEMAL SAYAN | SALİM | 01.01.1949 | 153 | 138 | 340,77 | |||
174 | CEMAL SAYAN | SALİM | 01.01.1949 | 238 | 3 | 513,76 | |||
175 | CEMAL ŞEKER | HASAN | 01.01.1980 | 192 | 198 | 1.609,03 | |||
176 | CEMAL ŞEKER | MUSTAFA | 21.01.1956 | 192 | 204 | 2.172,75 | |||
177 | CEMALEDDİN DÜZGÜN | DURSUN ALİ | 15.11.1971 | 204 | 68 | 2.293,56 | |||
178 | CEMALEDDİN DÜZGÜN | DURSUN ALİ | 15.11.1971 | 204 | 74 | 72,70 | |||
179 | CEMALEDDİN DÜZGÜN | DURSUN ALİ | 15.11.1971 | 204 | 83 | 965,62 | |||
180 | CEMALEDDİN DÜZGÜN | DURSUN ALİ | 15.11.1971 | 212 | 28 | 1.972,93 | |||
181 | CEMALEDDİN DÜZGÜN | DURSUN ALİ | 15.11.1971 | 212 | 34 | 276,14 | |||
182 | CEMALETTİN KÜPÇÜK | HALİL İBRAHİM | 01.03.1965 | 126 | 5 | 525,93 | |||
183 | CEMALETTİN KÜPÇÜK | HALİL İBRAHİM | 01.03.1965 | 242 | 1 | 4.296,73 | |||
184 | CEMİL DÜZGÜN | MUSTAFA | 01.02.1965 | 204 | 79 | 1.212,42 | |||
185 | CEMİL ERGÜL | MEHMET | 23.8.1974 | 166 | 191 | 5,33 | |||
186 | CEMİL ERGÜL | MEHMET | 23.8.1974 | 166 | 200 | 174,33 | |||
187 | CEMİL ERGÜL | MEHMET | 23.8.1974 | 166 | 209 | 285,77 | |||
188 | CEMİL ERGÜL | MEHMET | 23.8.1974 | 166 | 214 | 126,66 | |||
189 | CEMİL ERGÜL | MEHMET | 23.8.1974 | 167 | 70 | 3.145,98 | |||
190 | CEMİL ERGÜL | MEHMET | 23.8.1974 | 219 | 51 | 5.569,87 | |||
191 | CEMİL ERGÜL | MEHMET | 23.8.1974 | 219 | 62 | 725,05 | |||
192 | CEMİL GÜNLÜ | GENÇAĞA | 21.03.1974 | 147 | 285 | 1.587,13 | |||
193 | CEMİL ŞİRİN | OSMAN | 10.02.1972 | 124 | 122 | 1.961,10 | |||
194 | CENGİZ ERGÜL | ŞABAN | 01.07.1979 | 166 | 222 | 3.233,03 | |||
195 | CENGİZ KUTLU | KEMAL | 20.03.1969 | 122 | 41 | 3.606,34 | |||
196 | CENGİZ KUTLU | KEMAL | 20.03.1969 | 133 | 233 | 425,04 | |||
197 | CENGİZ KUTLU | KEMAL | 20.03.1969 | 133 | 240 | 966,76 | |||
198 | CENGİZ ŞEKER | HASAN | 22.12.1968 | 192 | 217 | 620,86 | |||
199 | CEVAT İNANLI | AZİZ | 25.10.1964 | 161 | 185 | 338,51 | |||
200 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 124 | 94 | 1.216,14 | |||
201 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 124 | 99 | 1.098,18 | |||
202 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 124 | 103 | 389,25 | |||
203 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 124 | 104 | 3.051,93 | |||
204 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 125 | 31 | 2.075,38 | |||
205 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 125 | 32 | 625,56 | |||
206 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 128 | 22 | 567,19 | |||
207 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 128 | 24 | 2.910,58 | |||
208 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 133 | 197 | 753,46 | |||
209 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 133 | 198 | 1.469,60 | |||
210 | CEVAT KUTLU | ARİF | 01.01.1954 | 141 | 24 | 2.557,28 | |||
211 | CEVAT KUTLU | ARİF | 01.01.1954 | 209 | 42 | 1.844,31 | |||
212 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 240 | 1 | 435,79 | |||
213 | CEVAT KUTLU | AHMET | 08.01.1976 | 241 | 3 | 807,35 | |||
214 | CEVAT MUMCUĞ | ALİ | 15.6.1968 | 192 | 188 | 1.728,56 | |||
215 | CEVAT MUMCUĞ | ALİ | 15.6.1968 | 208 | 7 | 663,75 | |||
216 | CEVAT MUMCUĞ | ALİ | 15.6.1968 | 209 | 47 | 117,41 | |||
217 | CEVDET KÜPÇÜK | AHMET | 01.04.1969 | 133 | 229 | 2.028,86 | |||
218 | CİHAN ŞEKER | MUSTAFA | 28.12.1964 | 192 | 220 | 1.236,67 | |||
219 | CİHAN ŞEKER | MUSTAFA | 28.12.1964 | 192 | 221 | 916,27 | |||
220 | CİHAN ŞEKER | MUSTAFA | 28.12.1964 | 192 | 222 | 2.187,61 | |||
221 | COŞKUN KUTLU | ZEKERİ | 01.02.1965 | 141 | 25 | 245,83 | |||
222 | CUMALİ KUTLU | SALİH | 01.03.1992 | 128 | 27 | 269,08 | |||
223 | CUMALİ KUTLU | SALİH | 01.03.1992 | 128 | 30 | 691,48 | |||
224 | CUMALİ KUTLU | SALİH | 01.03.1992 | 133 | 212 | 16,79 | |||
225 | CUMALİ KUTLU | SALİH | 01.03.1992 | 133 | 213 | 157,48 | |||
226 | CUMALİ KUTLU | SALİH | 01.03.1992 | 133 | 220 | 112,56 | |||
227 | CUMALİ KUTLU | SALİH | 01.03.1992 | 243 | 1 | 1.203,82 | |||
228 | DERYA KUTLU | DURSUN | 1.1.1981 | 222 | 2 | 4.311,75 | |||
229 | DOĞUKAN ÇALIŞ | MUSTAFA | 2.5.2000 | 166 | 170 | 342,75 | |||
230 | DOĞUKAN ÇALIŞ | MUSTAFA | 2.5.2000 | 166 | 173 | 138,98 | |||
231 | DOĞUKAN ÇALIŞ | MUSTAFA | 2.5.2000 | 220 | 23 | 225,65 | |||
232 | DOĞUKAN ÇALIŞ | MUSTAFA | 2.5.2000 | 220 | 25 | 4.948,74 | |||
233 | DOĞUKAN ÇALIŞ | MUSTAFA | 2.5.2000 | 220 | 26 | 1.687,49 | |||
234 | DOĞUKAN ÇALIŞ | MUSTAFA | 2.5.2000 | 244 | 4 | 283,20 | |||
